| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Los motores Scorpion HK-2520-3500 han sido desarrollados para helicópteros de la clase 450 eléctricos que vayan con 3-4 Li-Po como GAUI X3. Este motor está diseñado para proporcionar toda la energía que se puede utilizar, mientras que todavía mantiene un excelente rendimiento y características de funcionamiento frio. El kit de eje de 3,5 mm, que se especializa en la nueva generación de helicópteros de clase eléctrica 450.
| Stator Diameter | 25.0 mm (0.98 in) |
| Stator Thickness | 20.0 mm (0.79 in) |
| No. of Stator Arms | 12 |
| Magnet Poles | 10 |
| Motor Wind | 3 Turn Delta |
| Motor Wire | 21-Strand 0.25mm |
| Motor Kv | 3500Kv RPM/Volt |
| No-Load Current (IO/10V) | 5.80 Amps |
| Motor Resistance (Rm) | 0.008 Ohms |
| Max Continuous Current | 55 Amps |
| Max Continuous Power | 770 Watts |
| Weight | 104 Grams (3.64 oz) |
| Outside Diameter | 31.5 mm (1.24 in) |
| Shaft Diameter | 3.5 mm (0.14 in) |
| Body Length | 39.6 mm (1.56 in) |
| Overall Shaft Length | 57.5 mm (2.26 in) |
| Max Lipo Cell | 4s |
| Max Peak Current | 75A (2 seconds) |
| Max Peak Power | 1050 Watts (2 seconds) |
| Motor Timing | 5deg |
| Drive Frequency | 8kHz |
1 x Scorpion HK-2520-3500KV Motor
3 x Female Connectors
3 x Heat Shrink
4 x M3 Screws