| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Los motores Scorpion HK-3536 han sido desarrollados para helicópteros eléctricos de la clase 600 con chasis estrecho como Trex-600. Estos motores están diseñados para proporcionar toda la energía que se puede utilizar, mientras que todavía mantiene un excelente rendimiento y características de funcionamiento fresco.
| Stator Diameter | 35mm (1.38 in) |
| Stator Thickness | 36mm (1.42 in) |
| No. of Stator Arms | 12 |
| Magnet Poles | 10 |
| Motor Wind | 11 Turn Delta |
| Motor Wire | 16-Strand 0.25mm |
| Motor Kv | 510Kv RPM/Volt |
| No-Load Current(Io/10V) | 1.24 Amps |
| Motor Resistance (Rm) | 0.028 Ohms |
| Max Continuous Current | 70 Amps |
| Max Continuous Power | 2900 Watts |
| Weight | 365 Grams (11.85 oz) |
| Outside Diameter | 45.0 mm (11.85 in) |
| Shaft Diameter | 5.98 mm (0.24 in) |
| Body Length | 61.5 mm (2.42 in) |
| Overall Shaft Length | 98.0 mm (3.86 in) |
| Max Lipo Cell | 12s |
| Max Peak Current | 100 Amps (2 seconds) |
| Max Peak Power | 4150 Watts (2 seconds) |
| Motor Timing | 5deg |
| Drive Frequency | 8kHz |
1 x Scorpion HK-3536-510KV Motor
3 x Female Connectors
3 x Heat Shrink
4 x M3 Screws