PREORDER DISPONIBLE
Fecha estimada de entrada primeros Diciembre
| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Servos pre-instalados
Tren retractil electrico
Bolsa de alas
| Specification | |
|---|---|
| Model | Matrix 90mm Foam Jet |
| Envergadura | 1,300 mm |
| Longitud fuselage | 1,450 mm |
Emisora y receptor
Turbina keroseno 40 a 70N
-Kit de conversión para tobera normal o para tobera vectorial
Funda de fuselage
* Campos requeridos
o