| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
CON CONECTOR MULTIPLEX
| Operating voltage | 4.0V - 9.0V |
| Power supply | 2s LiPo, 2s LiIon, 2s LiFePo, 5s NiMH |
| Current drain Power-on state | 23 mA |
| Current drain Standby | 4 μA |
| Maximum load current | max. 10 A |
| Drop-out voltage | 0.1 V |
| Output voltage | 6.0 V/ 7.0 V/7.6 V stabilised or non-regulated |
| Dimensions | 50 x 18 x 11 mm |
| Weight | 15 g |
| Temperature range | -30 °C to +75 °C |
* Campos requeridos
o