| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Weight: 12.2 g
Speed @ 6.0V/4.8V: 0.14/0.16 (sec/60 deg)
Torque @ 6.0V/4.8V: 3.4/2.4 (kg/cm)
Dimensions: 22.8 x 12.0 (kg/cm)
Gear Train Primary Material: Metal, Plastic
Bearing: Top Ball
Operating Temp: -10 + 50 Degree Celcius
Current Drain (4.8V):5.0mA / 480mA
Current Drain (6.0V):5.0mA / 600mA