| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Medidas: 19,6x8x19,4 mm
Peso: 5,3g
Tension de servicio: 4.8/7.4 volts
Torke: 1,30g/cm a 7.4V
Velocidad : 0,08sec/60° a 7.4V
Piñon : métal
Digital