

UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Digital HV MINII CCPM Servo
Operation Voltage: 7.4V-8.4V
Weight: 45g
Torque: 11.2kg/cm@7.4V
12.3kg/cm@8.4V
Speed: 0.053(sec/60°)@8.4V
0.065 (sec/60°)@7.4V
Dimension: 15Wx36L)x31.5H mm
Frequence: 1520μs/333hz
Gear Type: Metal gear
Motor type: Coreless motor
* Campos requeridos
o