| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
RT2205-2700KV Race Motors
Framwork: 12N14P
KV: 2700KV
Length: 33.6MM
Diameter: 27.5MM
No.of cells: 3-4S
Prop adapter shaft thread: M5
Propeller: GF5045-3
Weight: 31.5g
