

UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Main blade length 700mm
Tail blade length 105mm
Weight g (with blades, no battery, no electronic)
Cyclic Servos Standard size 40mm
Tail Servo Standard size 40mm
Typical speed controller 200A
Maximum motor size 62 mm diameter x 70 mm height
Motor KV 500-560KV
Battery compartment 56mmx60mmx320mm
Battery capacity 12S 4200/5500 mAh
Available ratios from 8.4 to 11.8