| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Receptor FUTABA FASSTEST bidireccional 2.4 GHz.
Este modelo solo es compatible con el modo FASSTest.
Su sistema SBUS2 permite conectar sensores de telemetría.
Este receptor se puede usar con 8 servos convencionales, para el resto hay que usar servos SBUS.
Características:
- Dimensión: 38,9x25x9,2mm
- Peso: 9g
- Alimentación: 3,7v /7,4v
- Batería fail safe
- Entrada alimentación adicional: 0/70V
* Campos requeridos
o