

UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Especificaciones técnicas
Capacidad = 2600 mAh
Voltaje = 14,8 V
Energía (vatios hora) = 38,48 Wh
Configuración = 4S1P
Duración de carga máx. = 91,0 A (35 ° C)
Carga de corta duración máx. = 182,0 A (70 ° C)
Dimensiones (LxAnxAl) = 116 x 40 x 30 mm
Peso con cables = 290g
Sistema de conector equilibrador = XH
* Campos requeridos
o