

UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Capacidad (mAh): 2200 mAh
Rango de capacidad (mAh): 2200 mAh
Cont. Tasa de descarga C: 45C
Cont. Tasa C: 45C
Cont. Corriente (A): 99 A
Tamaño del cable (AWG): 12 AWG
Longitud (mm): 103 mm
Tasa de carga máxima C: 2C
Ancho (mm): 34,5 mm
Corriente de carga máxima (A): 4,4 A
Altura (mm): 16,5 mm
Peso (g): 131 g
Conector de alimentación: conector XT-60
Tipo de conector: conector XT-60