| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Technische Daten
Kapazität = 800mAh
Spannung = 6,6V
Energie (Wattstunden ) = 5,28 Wh
Konfiguration = 2S
Belastung max. = 20A (25C)
Abmessungen (LxBxH) = 52 x 31 x 17mm
Gewicht mit Kabeln = 49g
Balancerstecker System = XH
Anschlusskabel = JR Type Servokabel (schwarz) und XT30 Stecker (gelb)