

UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
El láser ha sido completamente diseñado desde cero para un rendimiento excelente, en línea con la demanda actual de modelos más rápidos, más agresivos y más ágiles, a la vez que mantiene las características de vuelo bien conocidas de los modelos Pilot-RC.
Modelo: | Laser – 35% |
Envergadura: | 103″ (2.610mm) |
Longitud: | 93.7″ (2.380mm) |
Area alar: | 1,771 “² (11,430 cm²) |
Peso en orden de vuelo: | 27.5lbs (12.5kg) |
CARACTERISTICAS:
¡NUEVO! Fuselaje y ala totalmente reforzados con carbono utilizando madera laminada de carbono y largueros de carbono.
Motor: 120-130cc
Servos: 7-8 high torque (minimum 20kg) plus throttle // Uses x2 per aileron, x1 per elevator and x1 or x2 on rudder
También requiere todos los accesorios habituales, como emisora, receptor, hélice, baterías, centralita, cables de extensión y posiblemente otros accesorios pequeños.
* Campos requeridos
o