 
            
         
                         
            
         
                        | UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 | 
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 | 
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 | 
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 | 
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 | 
Motor 50 4 tiempos con carburador trasero y arranque automatico
Cubicaje : 49.87cc
 RPM utiles : 1200 – 7000rpm
 Helices recomendadas : 20 – 21X10
 20X10=7000rpm
 Mezcla Gasolina/aceite : 20:1
 Peso: 1900g
Incluye:
Encendido, bujia NGK CM-6 y arranque

* Campos requeridos
o