| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| Modelo: | EDGE 540- 39″ |
| Envergadura: | 39″ (.990m) |
| Longitud: | 40″ (1.016m) with spinner |
| Peso: | 1.2lbs (580g) without battery |
Motor: Dualsky XM2834EA 1370kv – XM2838EA 1250kv o similar
Bateria recomendadac: 1500mah 3s
Servos: 4 micro servo de minimo 1.8kg y 9g-14g peso
Tambien necesita los accesorios usuales como emisra, receptor, helice, bateria
Set electrónica con servos
* Campos requeridos
o