| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Especificaciones
| Voltaje de entrada | DC 5.3V a 8.4V, máx 10V (LiPo 2S) |
| Voltaje de salida | 5V, 6V, 7.4V, configurable (tolerancia + 3%) |
| Corriente de salida | DC 0 a 15A (Vin - Vout = 1V) |
| Mínimo diferencial de voltaje | < 0.3V |
| Rizado de salida | < 2mV |
| Dimensiones | 63x32x18mm |
| Peso | 62g (incluyendo cables de entrada) |
* Campos requeridos
o