| UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Bujía desarrollada por RCEXL con electrodo central de IRIDIO y afilado en la punta. Mejora las prestaciones del motor y la durabilidad de la bujía al estar fabricadas bajo estrictos controles de calidad y galgadas de origen.
Indicada en TODOS aquellos motores que utilicen el modelo NGK CM-6 o sus equivelentes: